Vluchtgegevens | ||||
BESTEMMING VLUCHT: | Geneve | |||
VERTREK VLUCHT: | 6u40 - Brussels Airport | |||
Ten laatste op 4u30AM op luchthaven! | ||||
AANKOMST VLUCHT: | 7u55 - Geneve | |||
BAGAGE: | 23kg + handbagage 8 kg | |||
KLEDIJ: | Vertrek in RZ-kledij of later omkleden in luchthaven Gev ve | |||
Hotelgegevens | ||||
NAAM: | Cit'Hotel Le National | |||
ADRES: | 6 Place du Cretet, 74300 Cluses, France | |||
TEL : | +33 4 50 98 80 00 | |||
WEB : | https://hotel-national74.com/eng/ | |||
Dagplanning 13 Augustus 2024 | ||||
4u30 | BRUSSELS AIRPORT | Brussel Airport | ||
6u00 | BRIEFING DAG1 | Na veiligheidscontrole | ||
6u40 | VERTREK VLUCHT GENEVE | |||
7U55 | AANKOMST GENEVE | |||
OMKLEDEN LUCHTHAVEN | ||||
8u30 | VERZAMELEN UITGANG AIRPORT | Geneve Airport | ||
9u00-9U30 | 0 | FIETSEN | ||
30 | BEVOORRADING | |||
49 | COMPETITIE - START | |||
56 | COMPETITIE - STOP | |||
13u00 | 61 | LUNCH | ||
14u00 | FIETSEN | |||
15u00-15u30 | 78 | BEVOORRADING | ||
INCHECKEN | Cit'Hotel Le National | |||
APERO BAR MARY SAM | 8 Place des Allobroges 74300 Cluses | |||
20u00 | DINER | |||
BRIEFING DAG2 | ||||
GPX bestand | ||||
GPX bestand - extra | ||||
Fiets label | ||||
Copyright © Alle rechten voorbehouden